Napisz swoje uwagi dotyczące serwisów ekonomicznych Wirtualnej Polski
| Bank | Wychodzące | Przychodzące |
|---|---|---|
| 11:45 12:45 | 00:45 01:45 | |
| Alior Bank S.A. | 11:45-12:45 12:45 | 11:45 12:00 |
| 12:00 16:00 18:00 | 08:30 12:30 14:30 | |
| Bank BGŻ | dyspozycja do 12:00, przelew tego samego dnia bez opłat dyspozycja 12:00-15:30, przelew tego samego dnia 5 zł |
11:00-12:00 16:00-17:00 18:00-19:00 |
| Bank BPH | 07:20 11:20 14:20 | 11:45-12:15 15:45-16:15 |
| Bank Handlowy w Warszawie SA | 07:00 12:00 14:00 | 12:00 14:30-15:00 14:00 |
| Bank Millennium | 10:30-11:00 14:30-15:00 17:00-17:30 | 7:30-9:00 11:00-13:00 14:30-16:00 |
| PKO Bank Polski | 9.30 13.30 16.00 | 10.30 14.30 17.00 |
| Bank Pocztowy | 09:00 13:00 15:00 | 11:00 15:00 17:30 |
| Bank Zachodni WBK | 08:15 12:15 15:00 | do 16:00 sesja ciągła |
| BOŚ | 09:30 13:30 16:00 | 11:00 15:15 17:15 |
| Deutsche Bank PBC | 08:30 12:00 14:30 18:30 | 11:00-12:00 15:00-16:00 17:00-17:30 |
| Eurobank | 08:00 11:30 14:30 | 10:30 14:30 16:30 |
| BNP Paribas Bank Polska | 07:30 11:20 16:00 14:10 | 12:00-13:00 15:30-16:15 18:00 |
| Bank Pekao S.A. | 08:30 12:30 15:00 | 11:00 15:00 17:30 |
| GETIN Bank SA. | 08:30 12:00 15:30 | 10:00 14:00 17:00 |
| ING Bank Śląski | 08:30 11:10 | 08:00 11:00 15:00 |
| Inteligo | 7:00-7:30 11:30 15:00 | 10:30 14:30 17:30 |
| INVEST-BANK | 07:45 11:30 14:15 18:00 | 11:00 15:00 17:30 |
| Kredyt Bank | 08:00 11:30 14:30 | 12:00 16:00 18:00 |
| Credit Agricole Bank Polska S.A. | 08:00 11:00 | 12:00-13:00 16:00-17:00 18:00-19:00 |
| mBank | 05:55 09:55 13:25 16:55 (wyłącznie do ZUS) | 12:00 15:00 18:15 |
| Meritum Bank ICB S.A | 08:30 12:30 15:00 | 10:30 14:30 16:30 |
| MultiBank | 05:55 09:55 13:25 | 12:00 15:00 18:15 |
| Noble Bank | 08:00 12:00 15:00 | 08:30 12:30 15:30 |
| Nordea Bank Polska | 08:10 11:30 14:10 | 10:45 14:45 17:15 |
| Polbank EFG | 08:30 12:30 14:30 | 13:00 16:00 18:00 |
| Raiffeisen Bank Polska S.A. | 08:00 12:00 14:30 | 09:00 12:00 16:00 |
| Toyota Bank | 08:10 12:10 14:40 | 10:30 14:30 16:30 |
| Volkswagen Bank direct | 08:00 11:50 14:20 | 11:00 15:00-16:00 17:00-18:00 |
Dane mają charakter informacyjny. Wirtualna Polska dokłada wszelkich starań aby dane i informacje zawarte w Serwisie były prawdziwe i aktualne. Wirtualna Polska nie ponosi żadnej odpowiedzialności za błędne dane lub nieaktualne informacje zamieszczone w ramach Serwisu, co dotyczy w szczególności skutków czynności podejmowanych przez użytkowników Serwisu na podstawie jego treści.