Napisz swoje uwagi dotyczące serwisów ekonomicznych Wirtualnej Polski
LIBOR (ang. London Interbank Offered Rate) - stopa procentowa kredytów na rynku międzybankowym w Londynie, ustalana przez 4 główne banki (Bankers Trust, Bank of Tokyo, Barclays i National Westminster) - na godzinnę 11:00 czasu londyńskiego. W związku z wymaganiami licencyjnymi dane dla LIBOR publikowane są z siedmiodniowym opóżnieniem
03.02.2012
| depozyt | wartość[%] | zm.[pp] |
|---|---|---|
| LIBOR GBP 1M | 0,7641 | -0,37 ![]() |
| LIBOR GBP 2M | 0,8768 | -0,32 ![]() |
| LIBOR GBP 3M | 1,0774 | -0,26 ![]() |
| LIBOR GBP 6M | 1,3918 | -0,09 ![]() |
| LIBOR GBP 12M | 1,8927 | -0,02 ![]() |
03.02.2012
| depozyt | wartość[%] | zm.[pp] |
|---|---|---|
| LIBOR CHF 1M | 0,0508 | 0,00 ![]() |
| LIBOR CHF 2M | 0,0592 | 0,00 ![]() |
| LIBOR CHF 3M | 0,0750 | 1,08 ![]() |
| LIBOR CHF 6M | 0,1292 | 1,97 ![]() |
| LIBOR CHF 12M | 0,3478 | 0,46 ![]() |
03.02.2012
| depozyt | wartość[%] | zm.[pp] |
|---|---|---|
| LIBOR JPY 1M | 0,1443 | 0,00 ![]() |
| LIBOR JPY 2M | 0,1586 | 0,00 ![]() |
| LIBOR JPY 3M | 0,1957 | 0,00 ![]() |
| LIBOR JPY 6M | 0,3357 | 0,00 ![]() |
| LIBOR JPY 12M | 0,5543 | 0,00 ![]() |
03.02.2012
| depozyt | wartość[%] | zm.[pp] |
|---|---|---|
| LIBOR EUR 1M | 0,6236 | -1,24 ![]() |
| LIBOR EUR 2M | 0,8036 | -1,05 ![]() |
| LIBOR EUR 3M | 1,0317 | -0,77 ![]() |
| LIBOR EUR 6M | 1,3514 | -0,42 ![]() |
| LIBOR EUR 12M | 1,7050 | -0,25 ![]() |
03.02.2012
| depozyt | wartość[%] | zm.[pp] |
|---|---|---|
| LIBOR USD 1M | 0,2605 | -0,76 ![]() |
| LIBOR USD 2M | 0,3860 | -0,52 ![]() |
| LIBOR USD 3M | 0,5270 | -0,68 ![]() |
| LIBOR USD 6M | 0,7685 | -0,19 ![]() |
| LIBOR USD 12M | 1,0840 | -0,23 ![]() |
Dane dostarcza PAP
EURIBOR (ang. Euro Interbank Offered Rate) - stopa procentowa kredytów w strefie euro oferowanych przez jeden bank innemu bankowi. Jest to średnie notowanie z 57 największych banków - ustalenie FBE - Federation Banacaire de L'Union Europeenne - liczone w Brukseli na godz. 11:00
| depozyt | wartość[%] | zm.[pp] |
|---|---|---|
| EURIBOR 1M | 0,0000 | 0,00 ![]() |
| EURIBOR 2M | 0,0000 | 0,00 ![]() |
| EURIBOR 3M | 0,0000 | 0,00 ![]() |
| EURIBOR 6M | 0,0000 | 0,00 ![]() |
| EURIBOR 12M | 0,0000 | 0,00 ![]() |
Dane dostarcza PAP
WIBOR (ang. Warsaw Interbank Offered Rate) - średnia stopa procentowa kredytów oferowanych na międzynarodowym rynku pieniężnym w Warszawie.
10.02.2012
| depozyt | wartość[%] | zm.[pp] |
|---|---|---|
| WIBOR 1Y | 4,99 | 0,00 ![]() |
| WIBOR 3M | 4,98 | 0,00 ![]() |
| WIBOR T/N | 4,42 | 0,00 ![]() |
| WIBOR 1M | 4,75 | 0,21 ![]() |
| WIBOR 6M | 4,99 | 0,20 ![]() |
| WIBOR O/N | 4,36 | 2,35 ![]() |
| WIBOR 9M | 4,99 | 0,00 ![]() |
| WIBOR 1W | 4,60 | 0,00 ![]() |
| WIBOR 2W | 4,65 | 0,00 ![]() |
Dane dostarcza PAP, źródło: 
O/N (ang. over night) - stopa depozytów jednodniowych rozpoczynających się dziś
T/N (ang. tomorrow next) - stopa depozytów jednodniowych rozpoczynających się następnego dnia roboczego licząc od dziś
WIBID (ang. Warsaw Interbank Bid Rate) - roczna stopa procentowa jaką banki zapłacą za środki przyjęte w depozyt od innych banków.
10.02.2012
| depozyt | wartość[%] | zm.[pp] |
|---|---|---|
| WIBID 1Y | 4,99 | 0,00 ![]() |
| WIBID 3M | 4,98 | 0,00 ![]() |
| WIBID T/N | 4,42 | 0,00 ![]() |
| WIBID 1M | 4,75 | 0,21 ![]() |
| WIBID 6M | 4,99 | 0,20 ![]() |
| WIBID O/N | 4,36 | 2,35 ![]() |
| WIBID 9M | 4,99 | 0,00 ![]() |
| WIBID 1W | 4,60 | 0,00 ![]() |
| WIBID 2W | 4,65 | 0,00 ![]() |
Dane dostarcza PAP, źródło: 
O/N (ang. over night) - stopa depozytów jednodniowych rozpoczynających się dziś
T/N (ang. tomorrow next) - stopa depozytów jednodniowych rozpoczynających się następnego dnia roboczego licząc od dziś